E r g e b n i s s e
O r t s g r u p p e n p r ü f u n g U
n t e r o r d n u n g
1 . N o v e m b e r 2 0 1 4
| in der BH | Junga Susanne | Amarie | Bestanden |
| Kronsteiner Bettina | Luna | Bestanden | |
| Pollak Dorit | Timmy Hoomer by Bavarian | Bestanden | |
| Worschech Alexandra | Josy | Bestanden | |
| in der BGH 1 | Fischer Nina | Amara | Gut/89 Punkte |
| Prutscher Regina | Chilly of White Eagle | Gut/80 Punkte | |
| in der BGH 3 | Spitzwieser Erika | Honja von der Wolfstrift | Gut/82 Punkte |
| in der OB-Beginner | Worschech Alexandra | Zoey | Vorzüglich/245 Punkte |
| Mohatschek Barbara | Liza´s Border Brenda | Vorzüglich/235 Punkte | |
| Brigitte Hahn | Hank Gingerbell H2O | Vorzüglich/234 Punkte | |
| in der FH-1 | Riegler Karl | Anakin von Eibesbergen | Befriedigend/70 Punkte |
hier geht's zu den Fotos