E r g e b n i s s e
O r t s g r u p p e n p r ü f u n g U
n t e r o r d n u n g
1 0 . J u n i 2 0 1 2
| in der BH | Dutka Arabella | Nita | Bestanden |
| Fischer Nina | Amara | Bestanden | |
| Karp Alexander | Benni | Bestanden | |
| Kisser Ernst | A´Wolf vom Causa Nostre Letitia | Bestanden | |
| Mohatschek Barbara | Jessy | Bestanden | |
| Riegler Josef | Anakin von Eibesbergen | Bestanden | |
| Scharbach Claudia | Louis | Bestanden | |
| Schweitzer Heidi | Cindy Wicki von Schloss Wolkenstein | Bestanden | |
| Trenker Nicole | Kaja Yusa vom Fugerhof | Bestanden | |
| in der BGH 1 | Stobbe Nina | Aila | Sehr Gut/90 Punkte |
| in der OB-Beginner | Hengstberger Brigitte | Geroya von der Simmeringer Haide | Sehr Gut/199,50 Punkte |
| Schneider Maria | Sheila | Gut/175 Punkte | |
| in der OB-1 | Wachter Verena | Lucy | Vorzüglich/231,50 Punkte |
| in der OB-3 | List Brigitte | Kanonbra Omskakas | Vorzüglich/256,50 Punkte |
| in der ÖPO-1 | Riegler Karl | Carla con todos los santos | Gut/261 Punkte |
hier geht's zu den Fotos