E r g e b n i s s e
 
O r t s g r u p p e n t u r n i e r   A g i l i t y
 
" D o p p e l t   g e h o p p e l t "
 
1 8 .   J u n i  2 0 1 1

 

Klasse LK1/Large

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
1 Junga Susanne Arwen 0

1

51,58 V 17 0 0 44,62 V 20 96,20  5,00 37,00
2 Romirer Silke Casa de Filler Turn Around Jimmy 2 1 43,98 SG  7 0 0 37,22 V 25 81,20 15,00 32,00
3 Glantschnigg Ursula Lena 0 0 41,56 V 20 0 2 59,47 SG 8 101,03 13,47 28,00
4 Kafka Nathalie Liza´s Border Woodstock red 0 0 37,26 V 25 1 1 0 Dis 0 37,26 0,00 25,00
5 Curin Manuela Chamu vom Hause Gürtler 2 0 35,38 SG 12 2 0 44,48 SG 9 79,86 20,00 21,00
6 Fassl Martina Only One Bluebell of Pinewood Country 1 2 40,56 SG 8 2 0 36,36 SG 12 76,92 25,00 20,00
7 Müllner Florian Mirko vom Wooly-Lamahof 5 0 50,34 G 3 1 0 39,12 V 17 89,46 30,00 20,00
 8 Sirny Peter Angel of Austrian Starlight 2 2 45,00 G 4 2 0 34,14 SG 14 79,14 30,00 18,00
 9 Fassl Martina Quentin of Pinewood Country 2 0 34,52 SG 14 0 0 0 Dis 0 34,52 10,00 14,00
10 Weber Sonja T-Bensch vom Marmorfels 2 1 52,40 SG 6 3 2 67,44 B 6 119,84 51,44 12,00
11 Zechmeister Christine Goccia di Luna 3 1 42,38 G 5 3 0 40,62 SG 7 83,00 35,00 12,00
12 Weidinger Claudia Bady 2 0 40,58 SG 10 2 3 0 Dis 0 40,58 10,00 10,00
13 Steinwendter Karin Blue Jeanna of Bluewulf 1 1 0 Dis 0 0 2 44,14 SG 10 44,14 10,00 10,00
14 Schmöger Elisabeth Blue 1 1 53,96 SG 9 0 0 0 Dis 0 53,96 10,00 9,00


Klasse LK1/Medium

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
1 Goltz Werner Esmeralda 0 0 31,88 V 25 0 0 30,10 V 25 61,98 0,00 50,00
2 Horak Hilde Florina 0 1 0 Dis 0 1 0 63,70 SG 20 63,70 12,70 20,00
0 Erb Barbara Iceman of Sheltie Castle 0 0 0 Dis 0 0 1 0 Dis 0 0,00 0,00 0,00


Klasse LK1/Small

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
1 Baltarowicz Sabrina Nelly 1 0 46,44 V 25 0 1 52,54 V 17 98,98 10,00 42,00
2 Wagner Nina Benjy 2 1 60,28 SG 20 0 0 59,60 V 20 119,88 18,60 40,00
3 Fuhrmann Manuela Cookie 0 1 0 Dis 0 0 0 52,00 V 25 52,00 0,00 25,00
4 Kieweler Ruth Mali 1 1 0 Dis 0 0 1 56,91 V 14 56,91 5,91 14,00
5 Schellnast Sabine Lucy 0 2 0 Dis 0 3 0 47,10 SG 12 47,10 15,00 12,00
0 Oberrauch Tamara Luna 1 0 0 Dis 0 0 0 0 Dis 0 0,00 0,00 0,00


Klasse LK2/Large

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
1 Böck Johanna Mephisto Sweet Masterpiece 0 0 60,42 V 17 1 0 55,94 V 25 116,36 9,42 42,00
2 Ericson Anita Mango 0 0 39,80 V 25 1 0 0 Dis 0 39,80 0,00 25,00
3 Hofeneder Roland Copper Beech S Bar L Jade 3 0 36,80 SG 7 4 2 59,70 B 14 96,50 45,00 21,00
4 Haidenschuster Ildiko O´Flocke vom Schloß Inzing 0 0 45,60 V 20 0 0 0 Dis 0 45,60 0,00 20,00
5 Aichinger Carina Lena 0 1 0 Dis 0 1 0 58,66 V 20 58,66 5,00 20,00
6 Lanz Petra Firewall Just Secure of Green Borderline 1 3 0 Dis 0 2 1 47,38 SG 17 47,38 15,00 17,00
7 Hornik Manuela Styrian Heart C Jazz 1 0 33,60 V 14 0 0 0 Dis 0 33,60 5,00 14,00
 8 Bürger Sandra Mongo Mon Qissy 1 0 39,98 V 12 0 0 0 Dis 0 39,98 5,00 12,00
 9 Passecker Regina Kira 1 0 41,82 V 10 0 0 0 Dis 0 41,82 5,00 10,00
10 Lanz Petra Baxxter of Styrian Highlander 2 0 38,60 SG 9 0 0 0 Dis 0 38,60 10,00 9,00
11 Gartler Karin Aussies Wörthersee Cyra 2 0 39,10 SG 8 0 0 0 Dis 0 39,10 10,00 8,00
12 Hofeneder Roland S Bar L Yakima 3 1 34,46 G 6 0 0 0 Dis 0 34,46 20,00 6,00
0 Brandl Heide Liza´s Border black Pearl 0 0 0 Dis 0 0 0 0 Dis 0 0,00 0,00 0,00
0 Danner Roswitha Twig Mawlch 0 0 0 Dis 0 0 0 0 Dis 0 0,00 0,00 0,00


Klasse LK2/Medium

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
0 Horak Hilde Fanny 0 0 58,76 V 25 0 0 76,42 G 25 135,18 19,18 50,00


Klasse LK OL/Large

     

Agility-Lauf 1

Agility-Lauf 2

Gesamt

Rang

Hundeführer Hund PF VW

Zeit

Note Pk PF VW

Zeit

Note Pk Zeit Fehler Pk
1 Bischof Alexandra Momo 0 0 44,42 V 25 1 0 52,40 V 20 96,82 5,00 45,00
2 Hahn Brigitte Liza´s Border Ocean blue 1 0 48,44 V 14 0 0 57,82 V 25 106,26 5,00 39,00
3 Kielbasa Mariola Cora 1 0 37,74 V 17 2 0 47,36 SG 17 85,10 15,00 34,00
4 Fojt Marion Holly 0 0 49,84 V 20 1 0 0 Dis 0 49,84 0,00 20,00
0 Fojt Marion Happy 0 0 0 Dis 0 1 1 0 Dis 0 0,00 0,00 0,00



hier geht´s zu den
Fotos