E r g e b n i s s e
O r t s g r u p p e n p r ü f u n g U
n t e r o r d n u n g
1 1 . J u l i 2 0 0 8
| in der BGH A | Kleiter Dr.Miriam | Gera v. Heustadlwasser | Vorzüglich/96 Punkte |
| Hengstberger Brigitte | Geroya v. d. Simmeringer Haide | Sehr Gut/92 Punkte | |
| Draxler Helmut | Charly | Gut/86 Punkte | |
| Lindner Maria | Ayko Blue Valley | Gut/85 Punkte | |
| Krompass Elisabeth | English Prince of Kinsales Spirit | Gut/84 Punkte | |
| Kerschbaum Dagmar | Lea | Gut/80 Punkte | |
| in der BGH 1 | Gfrerer Kerstin | C'est La vie Opus Meum | Sehr Gut/90 Punkte |
| Lindner Maria | Aussie Cinderella´s Ranch | Sehr Gut/90 Punkte | |
| Weichsel Claudia | Pam vom Blasenstein | Gut/80 Punkte | |
| in der BGH 2 | Hahn Brigitte | Effi vom Hause Luka | Befriedigend/73 Punkte |
| Lehrbauer Sabine | Bunny | Befriedigend/70 Punkte | |
| in der BGH 3 | Bärtl Brigitte | Enigma of Pinewood Country | Gut/87 Punkte |
| Wallner Margot | Benny | Befriedigend/70 Punkte | |
| in der GH 1 | Hahn Brigitte | Liza´s Border Ocean Blue | Gut/153 Punkte |
| in der GH 2 | Cervenka Ingeborg | Amor vom Koniferenhain | Gut/220 Punkte |
| Spitzwieser Erika | Flora v. Sterkrader Forst | Gut/207 Punkte |
hier geht´s zu den Fotos